CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB
Hloubkové čištění mokrou cestou - koberce, čalounění a matrace:
| Hloubkové čištění mokrou cestou vč. suchého předvysátí | ||||
| do 50 m2 | do 100 m2 | do 500 m2 | nad 500 m2 | |
| Komerční prostory (cena za m2) | 30 Kč | 25 Kč | 20 Kč | 15 Kč |
| Bytové prostory (cena za m2) | 25 Kč | 20 Kč | 15 Kč | 10 Kč |
| Kusové a malé plochy (do 3 m2) | 50
Kč / m2 |
|||
| Výhodné programy | ||||
| Objednávka čištění koberců mokrou cestou - alespoň 30 m2 | Vyčištění
3-místné sedačky nebo 3 křesel zdarma, ušetříte 300 Kč ! |
|||
| Objednávka čištění 5-ti a více místné sedačky | Vyčištění čalounění 4 židlí zdarma nebo koberce 20 m2 zdarma | |||
| Každé páté čištění | sleva 50% | |||
| Čištění čalounění - hloubkové čištění mokrou cestou | ||||
| Sedačka - 2-místná | 250 Kč | |||
| Sedačka - každé další místo | 50 Kč | |||
| Židle | 20 Kč | |||
| Židle s čalouněným opěradlem | 35 Kč | |||
| Křeslo | 150 Kč | |||
| Hloubkové čištění matrací vč. antialergenní impregnace | ||||
| do 10 ks | do 50 ks | do 200 ks | nad 200 ks | |
| Vyčištění matrace 2x1 m | 250 Kč | 230 Kč | 200 Kč | 170 Kč |
| Jiné poplatky a slevy | ||||
| Doprava po Brně a okolí do 10 km | 100 Kč | |||
| Doprava mimo Brno | 10 Kč / km (Cejl 28, Brno - k Vám) | |||
| Sleva pro důchodce | - 5% | |||
Čištění interiérů vozidel:
| Osobní
vozidla (4 - 5 míst) |
|
750 Kč |
| Osobní vozidlo (combi, MPV) |
|
850 Kč |
| Dodávka (3-místa) |
|
450 Kč |
| Autobusy | čalouněná sedadla - vyčištění mokrou cestou | 40 - 90 Kč |
| Doprava k Vám | 100 Kč | |
| Příplatek při silnějším znečištění | 5 - 100 % | |
Sečení trávy motorovou strunovou sekačkou:
| Sečení trávy a drobného porostu | ||||
| do 100 m2 | do 500 m2 | do 2000 m2 | nad 2000 m2 | |
| Sečení rostlé trávy (cena za m2) | 4 Kč | 2 Kč | 1 Kč | 0,50 Kč |
| Doprava po Brně a okolí do 10 km | 100 Kč | |||
| Doprava mimo Brno | 10 Kč / km (Cejl 28, Brno - k Vám) | |||
| Sleva pro důchodce | - 5% | |||
Ceník základních úklidových prací:
| 1 - 100 m2 | 101 - 500 m2 | 501 m2 a více | |
| Mytí nepoškrábaných oken (m2) | 14 Kč | 10 Kč | 8 Kč |
| Ostatní okna (m2) | 20 Kč | 15 Kč | 10 Kč |
| Mytí výloh (m2) | 13 Kč | 11 Kč | 10 Kč |
| Čištění luxferů (m2) | 20 Kč | 15 Kč | 10 Kč |
| Odstraňování samolepek (m2) | 39 Kč | ||
| Silně znečištěná okna (čištění po řemeslnících, čištění skel po malování) | příplatek 10 - 50 % | ||
| Praní záclon | 30 Kč / m2 | ||
| Pravidelné úklidy kanceláří | dle dohody | ||
Profesionální úklidová chemie:
| RM 760 10 kg |
Profesionální čistící prostředek pro čištění textilních povrchů (koberce apod.) a čalounění. Přijemná vůně a vyssoký čistící účinek. | 2 641 Kč |
| RM 760 (odsyp) |
Profesionální čistící prostředek pro čištění textilních povrchů (koberce apod.) a čalounění. Přijemná vůně a vyssoký čistící účinek. Odsyp pro menší čištění plochy - byt apod. | 299 Kč / 1 kg |
Zašlete nám poptávku:
Poslední aktualizace ceníku: 28.6.2010
RYCHLÝ KONTAKT:
775 405 813







